| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWN - 133 | 9346 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWN - 132 | 5015 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWN - 131 | 3928 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TWN - 130 | 0716 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWN - 129 | 4250 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TWN - 128 | 6507 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TWN - 127 | 2045 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TWN - 126 | 9183 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TWN - 125 | 6314 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TWN - 124 | 8019 | 
 
                     
    
                     
                